

BALANCE ECONOMICO PARROQUIAL AÑO 2007
GASTOS |
|
| Obras y reparaciones en el Templo y la Casa Parroquial | 10.357'99 € |
| Adquisiciones y gastos extraordinarios | 5.836'99 € |
| Gastos de funcionamiento (luz, calefacción, teléfono, correos..) | 17.199'02 € |
| Gastos personal (sacerdotes y personal servicios parroquiales) | 15.551'48 € |
| Otros gastos ( actividades de pastoral y material vario) | 1.143'36 € |
| Comunicación de bienes (el dinero enviado a la Iglesia Diocesana como canon de solidaridad obligado) | 2.884'76 € |
| TOTAL GASTOS | 52.973'60 € |
|
|
| INGRESOS | |
| Ingresos por servicios (bautizos, entierros y bodas | 27.384'69 € |
| Donativos y suscripciones bancarias | 15.829'73 € |
| Colectas (eucaristías dominicales y festivas) | 19.721'71€ |
| TOTAL INGRESOS | 62.936'13 € |